专家计划:丐帮帮主命中率:87% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261-263期 | 小 | 261期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 256期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 251期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 246期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 234期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 233期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。